(资料图)
沪深两市全天主力资金净流出90.29亿元,其中,科创板主力资金净流出5.22亿元,主力资金净流入的有252只股,主力资金净流出的有293只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有303只,下跌的有237只。其中,上市5日内的有C逸飞、C威迈等,今日跌幅较高的有C盛邦、C逸飞,跌幅为6.36%、5.36%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有252只,其中,4只个股主力资金净流入超5000万元,中微公司主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居首;中芯国际、财富趋势紧随其后,全天净流入资金分别为1.09亿元、7304.86万元。主力资金净流出的有293只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌1.46%,全天主力资金净流出9407.27万元,其次是东芯股份、C威迈,主力资金净流出分别为8133.35万元、6286.26万元。
上市5日内的资金净流出较多的是C威迈、C盛邦,今日主力资金净流出6286.26万、3207.63万。
从主力资金连续性进行观察,共有67只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续18个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有铁科轨道、澳华内镜等,主力资金分别连续流入12天、10天。主力资金连续流出的个股有140只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有利元亨、翔宇医疗等,主力资金分别连续流出17天、16天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 11421.75 | 9.24 | 3.05 | 1.41 |
688981 | 中芯国际 | 10852.37 | 8.19 | 2.19 | 1.33 |
688318 | 财富趋势 | 7304.86 | 3.78 | 12.27 | 10.15 |
688256 | 寒武纪 | 5221.88 | 4.11 | 2.00 | 3.18 |
688599 | 天合光能 | 3826.28 | 5.09 | -0.79 | 0.92 |
688579 | 山大地纬 | 3337.66 | 11.66 | 7.05 | 4.83 |
688100 | 威胜信息 | 2894.29 | 17.89 | -0.74 | 1.23 |
688439 | 振华风光 | 2885.28 | 18.69 | -1.85 | 3.56 |
688073 | 毕得医药 | 2835.16 | 9.12 | 13.75 | 20.26 |
688326 | 经纬恒润 | 2723.51 | 8.41 | 0.19 | 3.45 |
688202 | 美迪西 | 2629.73 | 6.25 | 4.57 | 4.07 |
688390 | 固德威 | 2441.46 | 4.68 | 4.42 | 2.81 |
688037 | 芯源微 | 2438.14 | 5.49 | 3.24 | 2.19 |
688617 | 惠泰医疗 | 2384.72 | 3.49 | -8.31 | 4.44 |
688120 | 华海清科 | 2091.24 | 4.82 | 2.45 | 1.93 |
688696 | 极米科技 | 1833.20 | 12.76 | 3.38 | 2.18 |
688017 | 绿的谐波 | 1780.13 | 7.61 | 0.98 | 2.01 |
688630 | 芯碁微装 | 1680.82 | 12.30 | 2.11 | 2.67 |
688322 | 奥比中光 | 1580.56 | 15.18 | 2.10 | 1.66 |
688506 | 百利天恒 | 1486.79 | 14.60 | -5.83 | 3.21 |
688533 | 上声电子 | 1416.31 | 16.12 | -3.07 | 4.57 |
688088 | 虹软科技 | 1408.36 | 7.40 | 1.65 | 1.22 |
688348 | 昱能科技 | 1392.74 | 6.80 | 2.31 | 2.09 |
688596 | 正帆科技 | 1361.41 | 11.13 | 1.60 | 1.56 |
688598 | 金博股份 | 1264.15 | 8.91 | -0.33 | 0.87 |
688628 | 优利德 | 1227.52 | 18.63 | 5.09 | 3.40 |
688450 | 光格科技 | 1224.26 | 13.34 | 0.60 | 12.59 |
688359 | 三孚新科 | 1172.84 | 9.55 | 4.46 | 3.65 |
688369 | 致远互联 | 1136.62 | 19.85 | 0.02 | 0.98 |
688556 | 高测股份 | 1090.47 | 3.05 | -4.55 | 3.11 |
688362 | 甬矽电子 | 1072.21 | 3.28 | 3.06 | 19.35 |
688389 | 普门科技 | 1019.85 | 9.42 | -4.59 | 1.17 |
688022 | 瀚川智能 | 988.31 | 10.02 | 5.10 | 2.02 |
688601 | 力芯微 | 985.43 | 16.60 | 0.48 | 1.99 |
688076 | 诺泰生物 | 943.58 | 10.74 | 2.60 | 1.81 |
688698 | 伟创电气 | 942.75 | 14.64 | 1.18 | 4.38 |
688047 | 龙芯中科 | 922.94 | 4.07 | 2.22 | 0.82 |
688239 | 航宇科技 | 918.61 | 2.34 | -7.32 | 6.71 |
688668 | 鼎通科技 | 918.20 | 6.32 | -0.62 | 4.29 |
688661 | 和林微纳 | 906.78 | 7.69 | -1.77 | 5.68 |
688072 | 拓荆科技 | 875.38 | 1.47 | 3.80 | 2.61 |
688333 | 铂力特 | 869.83 | 3.76 | -0.30 | 1.20 |
688700 | 东威科技 | 774.97 | 2.67 | 0.60 | 3.21 |
688082 | 盛美上海 | 766.89 | 4.93 | 3.06 | 2.04 |
688018 | 乐鑫科技 | 763.29 | 2.41 | -4.19 | 3.28 |
688327 | 云从科技 | 737.12 | 2.10 | 0.99 | 2.72 |
688569 | 铁科轨道 | 729.51 | 4.36 | 3.26 | 2.67 |
688479 | 友车科技 | 711.33 | 16.76 | 1.37 | 4.36 |
688268 | 华特气体 | 701.62 | 9.64 | 0.01 | 0.83 |
688188 | 柏楚电子 | 700.18 | 4.31 | 4.50 | 0.50 |
688582 | 芯动联科 | 677.85 | 6.18 | 1.93 | 5.88 |
688337 | 普源精电 | 652.09 | 9.83 | 4.92 | 2.10 |
688766 | 普冉股份 | 619.91 | 3.29 | -2.89 | 4.04 |
688053 | 思科瑞 | 618.03 | 10.56 | -3.12 | 2.30 |
688793 | 倍轻松 | 615.21 | 4.84 | 9.85 | 8.82 |
688609 | 九联科技 | 595.19 | 6.70 | 3.11 | 2.94 |
688516 | 奥特维 | 586.51 | 3.67 | 1.06 | 1.22 |
688112 | 鼎阳科技 | 581.41 | 15.87 | 1.77 | 1.66 |
688057 | 金达莱 | 580.22 | 15.26 | 0.26 | 1.72 |
688266 | 泽璟制药 | 563.74 | 2.63 | -6.81 | 2.98 |
688182 | 灿勤科技 | 541.74 | 11.72 | 5.69 | 2.14 |
688089 | 嘉必优 | 539.48 | 7.40 | -1.10 | 1.90 |
688503 | 聚和材料 | 515.32 | 6.37 | -1.73 | 2.60 |
688293 | 奥浦迈 | 513.54 | 8.75 | 0.00 | 4.68 |
688102 | 斯瑞新材 | 508.92 | 10.14 | 3.78 | 1.30 |
688255 | 凯尔达 | 506.73 | 13.38 | -3.15 | 1.90 |
688197 | 首药控股 | 498.87 | 6.60 | -9.57 | 2.84 |
688399 | 硕世生物 | 496.67 | 16.49 | 0.22 | 0.95 |
688002 | 睿创微纳 | 494.58 | 5.51 | 1.05 | 0.43 |
688502 | 茂莱光学 | 479.09 | 5.25 | 1.95 | 4.40 |
688522 | 纳睿雷达 | 468.84 | 8.58 | 2.09 | 2.81 |
688425 | 铁建重工 | 452.32 | 3.41 | 1.22 | 1.79 |
688108 | 赛诺医疗 | 446.00 | 2.83 | -5.90 | 3.96 |
688687 | 凯因科技 | 442.79 | 11.69 | -2.29 | 1.47 |
688543 | 国科军工 | 428.97 | 2.80 | 0.98 | 8.93 |
688158 | 优刻得 | 428.31 | 2.52 | 0.87 | 2.74 |
688682 | 霍莱沃 | 427.17 | 6.56 | -5.58 | 2.71 |
688279 | 峰岹科技 | 422.92 | 5.35 | -1.89 | 1.32 |
688138 | 清溢光电 | 420.54 | 13.65 | 0.05 | 0.59 |
688212 | 澳华内镜 | 410.16 | 3.26 | -3.71 | 2.37 |
688003 | 天准科技 | 406.35 | 7.04 | -1.13 | 0.71 |
688568 | 中科星图 | 396.31 | 1.65 | -5.81 | 1.31 |
688560 | 明冠新材 | 390.36 | 6.54 | 0.34 | 1.97 |
688488 | 艾迪药业 | 377.85 | 10.79 | -0.89 | 0.75 |
688233 | 神工股份 | 374.03 | 6.65 | 0.33 | 1.06 |
688332 | 中科蓝讯 | 370.59 | 5.34 | 1.81 | 2.91 |
688799 | 华纳药厂 | 364.18 | 4.53 | -2.43 | 3.37 |
688261 | 东微半导 | 356.72 | 1.43 | 7.10 | 3.17 |
688270 | 臻镭科技 | 352.99 | 5.09 | -0.81 | 1.45 |
688128 | 中国电研 | 345.63 | 6.43 | 0.82 | 0.60 |
688105 | 诺唯赞 | 342.24 | 6.34 | 1.11 | 1.04 |
688768 | 容知日新 | 337.37 | 5.48 | -2.24 | 2.17 |
688116 | 天奈科技 | 337.19 | 1.99 | 2.69 | 1.70 |
688368 | 晶丰明源 | 333.89 | 4.76 | 1.36 | 0.86 |
688010 | 福光股份 | 320.18 | 16.81 | 1.23 | 0.56 |
688433 | 华曙高科 | 311.21 | 3.46 | -0.63 | 6.99 |
688677 | 海泰新光 | 307.21 | 4.09 | -0.50 | 1.94 |
688166 | 博瑞医药 | 306.43 | 3.06 | -2.29 | 1.15 |
688711 | 宏微科技 | 306.15 | 3.14 | 1.15 | 1.38 |
688398 | 赛特新材 | 303.38 | 3.55 | -6.00 | 2.15 |
688150 | 莱特光电 | 295.44 | 7.67 | 0.38 | 1.39 |
688429 | 时创能源 | 283.98 | 6.21 | 2.54 | 6.15 |
688218 | 江苏北人 | 283.12 | 5.24 | 2.52 | 2.57 |
688618 | 三旺通信 | 282.60 | 6.10 | 7.09 | 3.02 |
688595 | 芯海科技 | 263.26 | 3.84 | 4.41 | 2.68 |
688208 | 道通科技 | 258.88 | 1.44 | 2.95 | 1.35 |
688236 | 春立医疗 | 256.61 | 5.02 | -3.40 | 2.61 |
688589 | 力合微 | 255.40 | 3.55 | 1.23 | 1.75 |
688639 | 华恒生物 | 247.35 | 3.01 | -0.46 | 0.93 |
688566 | 吉贝尔 | 245.95 | 2.58 | -3.23 | 1.58 |
688170 | 德龙激光 | 244.15 | 5.49 | 2.85 | 1.63 |
688588 | 凌志软件 | 242.29 | 2.64 | 0.63 | 1.60 |
688260 | 昀冢科技 | 227.96 | 11.81 | 1.05 | 1.74 |
688690 | 纳微科技 | 227.16 | 1.80 | 0.18 | 1.59 |
688520 | 神州细胞 | 225.55 | 4.56 | -2.05 | 0.86 |
688169 | 石头科技 | 223.03 | 0.47 | -1.20 | 1.30 |
688287 | 观典防务 | 222.89 | 8.78 | 0.36 | 0.62 |
688638 | 誉辰智能 | 222.79 | 7.78 | 0.46 | 4.38 |
688135 | 利扬芯片 | 215.58 | 7.71 | 0.73 | 1.04 |
688320 | 禾川科技 | 209.38 | 1.69 | -1.48 | 4.08 |
688526 | 科前生物 | 206.00 | 4.38 | -3.83 | 1.63 |
688307 | 中润光学 | 204.03 | 7.73 | 1.08 | 4.55 |
688597 | 煜邦电力 | 203.63 | 7.57 | 1.95 | 1.59 |
688329 | 艾隆科技 | 203.56 | 10.35 | -0.31 | 1.50 |
688383 | 新益昌 | 198.09 | 2.78 | 2.83 | 1.82 |
688392 | 骄成超声 | 198.08 | 4.05 | -0.01 | 2.17 |
688309 | 恒誉环保 | 197.96 | 12.70 | 0.70 | 0.86 |
688159 | 有方科技 | 195.58 | 4.13 | -2.44 | 1.48 |
688097 | 博众精工 | 192.28 | 2.57 | -0.87 | 3.08 |
688603 | 天承科技 | 190.04 | 3.62 | -0.99 | 4.57 |
688678 | 福立旺 | 187.48 | 2.79 | 1.16 | 3.74 |
688119 | 中钢洛耐 | 180.84 | 4.70 | 1.74 | 1.15 |
688229 | 博睿数据 | 180.43 | 4.19 | 0.49 | 4.45 |
688227 | 品高股份 | 179.17 | 6.48 | -0.09 | 2.06 |
688290 | 景业智能 | 176.23 | 9.16 | -1.56 | 0.70 |
688084 | 晶品特装 | 172.20 | 12.22 | -0.13 | 1.08 |
688139 | 海尔生物 | 171.68 | 1.21 | 0.63 | 0.93 |
688181 | 八亿时空 | 170.49 | 9.25 | 1.23 | 0.52 |
688008 | 澜起科技 | 165.39 | 0.23 | -1.86 | 1.06 |
688631 | 莱斯信息 | 164.26 | 4.54 | 1.77 | 3.09 |
688007 | 光峰科技 | 157.45 | 2.14 | 2.03 | 0.74 |
688665 | 四方光电 | 154.76 | 8.55 | -0.29 | 1.05 |
688118 | 普元信息 | 153.36 | 2.80 | -1.64 | 2.15 |
688606 | 奥泰生物 | 149.59 | 8.91 | 1.20 | 0.86 |
688267 | 中触媒 | 145.41 | 6.32 | 0.05 | 1.64 |
688511 | 天微电子 | 142.74 | 8.16 | -0.35 | 1.36 |
688667 | 菱电电控 | 141.64 | 4.60 | -0.82 | 1.57 |
688376 | 美埃科技 | 140.54 | 3.06 | -1.40 | 4.26 |
688625 | 呈和科技 | 139.03 | 5.26 | -2.77 | 0.79 |
688308 | 欧科亿 | 137.28 | 1.43 | 1.03 | 2.03 |
688305 | 科德数控 | 135.68 | 1.93 | 2.79 | 1.50 |
688146 | 中船特气 | 132.67 | 2.02 | 0.54 | 2.81 |
688528 | 秦川物联 | 123.36 | 11.29 | 0.47 | 1.52 |
688400 | 凌云光 | 122.48 | 1.69 | 0.84 | 1.21 |
688435 | 英方软件 | 122.33 | 2.69 | 0.23 | 3.48 |
688669 | 聚石化学 | 122.21 | 7.50 | 0.11 | 1.44 |
688280 | 精进电动 | 120.74 | 3.66 | 0.00 | 0.82 |
688101 | 三达膜 | 118.79 | 7.25 | 1.01 | 0.35 |
688211 | 中科微至 | 117.67 | 7.64 | 1.28 | 0.58 |
688203 | 海正生材 | 114.89 | 6.66 | 1.69 | 2.61 |
688200 | 华峰测控 | 114.10 | 0.66 | -0.98 | 0.82 |
688616 | 西力科技 | 112.97 | 7.35 | -1.24 | 2.15 |
688225 | 亚信安全 | 109.96 | 10.58 | 0.57 | 0.49 |
688336 | 三生国健 | 108.72 | 0.97 | -1.96 | 5.98 |
688737 | 中自科技 | 100.32 | 5.26 | 0.69 | 0.95 |
688269 | 凯立新材 | 99.64 | 8.54 | 1.17 | 0.23 |
688562 | 航天软件 | 99.18 | 0.92 | 2.12 | 5.65 |
688078 | 龙软科技 | 98.32 | 2.64 | -4.42 | 1.11 |
688011 | 新光光电 | 93.94 | 2.26 | -6.50 | 1.83 |
688077 | 大地熊 | 93.09 | 2.96 | 1.25 | 1.04 |
688338 | 赛科希德 | 92.90 | 3.04 | -2.19 | 1.35 |
688679 | 通源环境 | 92.45 | 7.24 | 0.20 | 1.42 |
688210 | 统联精密 | 91.28 | 5.26 | -0.65 | 0.91 |
688426 | 康为世纪 | 90.24 | 1.96 | 2.40 | 5.37 |
688083 | 中望软件 | 90.20 | 1.20 | 1.96 | 0.76 |
688058 | 宝兰德 | 90.16 | 4.48 | 0.20 | 0.73 |
688302 | 海创药业 | 89.04 | 2.01 | -4.68 | 1.98 |
688335 | 复洁环保 | 87.43 | 1.98 | -7.45 | 2.73 |
688273 | 麦澜德 | 87.33 | 1.50 | -2.14 | 6.96 |
688663 | 新风光 | 86.29 | 1.86 | -0.92 | 1.70 |
688056 | 莱伯泰科 | 82.76 | 4.98 | -1.90 | 1.65 |
688670 | 金迪克 | 82.35 | 1.19 | -1.58 | 4.93 |
688070 | 纵横股份 | 82.31 | 7.81 | -0.91 | 0.66 |
688577 | 浙海德曼 | 81.69 | 6.48 | 3.02 | 1.55 |
688080 | 映翰通 | 80.43 | 2.04 | 0.15 | 1.30 |
688059 | 华锐精密 | 77.95 | 1.00 | 3.54 | 2.30 |
688571 | 杭华股份 | 76.66 | 5.05 | 0.15 | 0.93 |
688580 | 伟思医疗 | 74.72 | 2.40 | -3.21 | 0.71 |
688466 | 金科环境 | 72.42 | 4.86 | -2.20 | 0.69 |
688205 | 德科立 | 71.44 | 1.17 | -1.33 | 4.40 |
688133 | 泰坦科技 | 65.70 | 1.13 | -0.64 | 1.00 |
688685 | 迈信林 | 64.71 | 4.43 | -0.56 | 1.32 |
688683 | 莱尔科技 | 63.77 | 2.72 | 3.15 | 1.73 |
688361 | 中科飞测 | 63.64 | 0.49 | 3.25 | 2.96 |
688199 | 久日新材 | 61.06 | 3.93 | 0.64 | 0.47 |
688455 | 科捷智能 | 60.94 | 6.76 | 1.14 | 1.53 |
688093 | 世华科技 | 60.60 | 3.25 | 2.07 | 1.52 |
688656 | 浩欧博 | 58.39 | 5.52 | -3.65 | 1.70 |
688141 | 杰华特 | 57.57 | 1.01 | 2.51 | 3.23 |
688607 | 康众医疗 | 56.80 | 3.86 | -1.05 | 1.12 |
688299 | 长阳科技 | 56.66 | 1.87 | -0.13 | 0.67 |
688195 | 腾景科技 | 55.66 | 0.56 | -2.57 | 3.36 |
688155 | 先惠技术 | 55.57 | 3.98 | 0.27 | 0.86 |
688367 | 工大高科 | 55.05 | 4.59 | 0.17 | 1.02 |
688251 | 井松智能 | 53.63 | 5.13 | 0.38 | 1.01 |
688291 | 金橙子 | 53.38 | 1.01 | 1.00 | 6.73 |
688206 | 概伦电子 | 50.23 | 1.31 | 1.88 | 1.02 |
688020 | 方邦股份 | 49.56 | 3.09 | 1.28 | 0.44 |
688697 | 纽威数控 | 49.25 | 0.90 | 1.78 | 2.97 |
688636 | 智明达 | 47.84 | 1.49 | 0.22 | 1.59 |
688222 | 成都先导 | 47.01 | 1.13 | 1.76 | 0.67 |
688458 | 美芯晟 | 46.93 | 0.98 | -1.20 | 3.46 |
688113 | 联测科技 | 45.86 | 10.31 | 0.19 | 0.23 |
688106 | 金宏气体 | 45.26 | 0.62 | 0.08 | 0.62 |
688265 | 南模生物 | 44.19 | 9.63 | 0.23 | 0.24 |
688148 | 芳源股份 | 42.98 | 1.04 | 1.38 | 0.98 |
688510 | 航亚科技 | 42.85 | 1.19 | 0.32 | 1.14 |
688090 | 瑞松科技 | 42.63 | 0.53 | -2.74 | 3.97 |
688298 | 东方生物 | 42.03 | 0.66 | 0.65 | 0.79 |
688288 | 鸿泉物联 | 40.63 | 2.05 | -0.77 | 0.85 |
688045 | 必易微 | 40.03 | 1.12 | -1.24 | 2.06 |
688448 | 磁谷科技 | 39.99 | 3.00 | -0.31 | 2.63 |
688030 | 山石网科 | 39.68 | 2.23 | 1.90 | 0.49 |
688067 | 爱威科技 | 38.52 | 3.17 | -0.18 | 1.33 |
688209 | 英集芯 | 38.35 | 1.25 | 0.12 | 0.76 |
688176 | 亚虹医药 | 37.94 | 0.26 | -3.54 | 4.26 |
688230 | 芯导科技 | 36.14 | 2.43 | 0.25 | 1.19 |
688201 | 信安世纪 | 36.01 | 1.17 | -1.79 | 1.25 |
688551 | 科威尔 | 35.74 | 1.05 | -1.69 | 1.08 |
688278 | 特宝生物 | 33.54 | 0.40 | 0.00 | 0.59 |
688325 | 赛微微电 | 32.00 | 1.61 | 0.15 | 1.59 |
688282 | 理工导航 | 28.50 | 0.93 | 0.44 | 1.96 |
688063 | 派能科技 | 27.85 | 0.07 | 2.49 | 2.71 |
688286 | 敏芯股份 | 25.95 | 1.39 | -0.54 | 0.97 |
688015 | 交控科技 | 24.88 | 1.19 | 2.10 | 0.64 |
688171 | 纬德信息 | 24.16 | 1.17 | 0.14 | 1.86 |
688689 | 银河微电 | 23.78 | 0.97 | -0.67 | 2.60 |
688143 | 长盈通 | 23.34 | 1.42 | -0.55 | 2.04 |
688071 | 华依科技 | 22.25 | 0.38 | -2.57 | 2.75 |
688026 | 洁特生物 | 20.44 | 2.12 | 0.45 | 0.38 |
688184 | 帕瓦股份 | 20.11 | 3.86 | 0.00 | 0.58 |
688375 | 国博电子 | 12.23 | 0.33 | 0.52 | 0.28 |
688125 | 安达智能 | 11.36 | 0.98 | 0.67 | 1.18 |
688051 | 佳华科技 | 11.06 | 0.78 | -0.96 | 0.57 |
688523 | 航天环宇 | 10.19 | 0.17 | 3.02 | 6.57 |
688321 | 微芯生物 | 9.70 | 0.15 | -0.96 | 0.69 |
688275 | 万润新能 | 7.74 | 0.27 | 1.69 | 1.09 |
688228 | 开普云 | 6.26 | 0.15 | -1.16 | 1.41 |
688659 | 元琛科技 | 4.38 | 0.10 | 1.15 | 3.59 |
688215 | 瑞晟智能 | 3.12 | 0.22 | 0.00 | 2.35 |
688253 | 英诺特 | 0.69 | 0.02 | -0.26 | 2.34 |
688109 | 品茗科技 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | 1.44 |
688129 | 东来技术 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1.00 |
688622 | 禾信仪器 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.62 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 1.08 |
688193 | 仁度生物 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 0.46 |
688060 | 云涌科技 | -0.01 | -0.00 | 1.22 | 0.34 |
688130 | 晶华微 | -1.21 | -0.16 | -0.21 | 1.04 |
688456 | 有研粉材 | -5.09 | -0.22 | 0.27 | 0.95 |
688021 | 奥福环保 | -6.24 | -0.48 | -1.00 | 0.64 |
688001 | 华兴源创 | -7.58 | -0.18 | 0.32 | 0.30 |
688379 | 华光新材 | -8.03 | -0.45 | 0.00 | 1.97 |
688061 | 灿瑞科技 | -8.70 | -0.21 | 1.07 | 3.26 |
688353 | 华盛锂电 | -10.06 | -0.62 | 1.25 | 0.82 |
688087 | 英科再生 | -11.23 | -0.86 | 1.02 | 0.56 |
688249 | 晶合集成 | -11.52 | -0.07 | 1.62 | 2.36 |
688655 | 迅捷兴 | -11.58 | -0.43 | -0.59 | 2.52 |
688619 | 罗普特 | -12.77 | -0.42 | 0.15 | 2.57 |
688213 | 思特威 | -13.84 | -0.21 | 2.17 | 0.68 |
688629 | 华丰科技 | -15.08 | -0.11 | 2.33 | 11.74 |
688681 | 科汇股份 | -15.69 | -0.91 | 0.26 | 1.70 |
688028 | 沃尔德 | -18.05 | -1.06 | 2.01 | 0.61 |
688350 | 富淼科技 | -20.07 | -1.30 | 0.23 | 1.44 |
688418 | 震有科技 | -20.36 | -0.59 | 0.12 | 1.60 |
688349 | 三一重能 | -20.73 | -0.25 | 3.46 | 1.39 |
688360 | 德马科技 | -21.16 | -1.37 | 0.25 | 0.63 |
688345 | 博力威 | -21.92 | -1.54 | 1.53 | 1.53 |
688048 | 长光华芯 | -25.90 | -0.12 | -0.12 | 3.70 |
688381 | 帝奥微 | -29.75 | -1.15 | -0.03 | 1.37 |
688767 | 博拓生物 | -30.04 | -2.71 | 0.31 | 0.97 |
688315 | 诺禾致源 | -30.19 | -0.62 | 0.38 | 1.71 |
688178 | 万德斯 | -32.85 | -2.60 | -0.30 | 0.75 |
688039 | 当虹科技 | -32.96 | -0.98 | 1.58 | 0.90 |
688316 | 青云科技 | -33.94 | -1.55 | 0.07 | 1.38 |
688509 | 正元地信 | -34.72 | -0.59 | -0.61 | 3.12 |
688393 | 安必平 | -35.53 | -1.23 | -0.71 | 1.88 |
688198 | 佰仁医疗 | -36.17 | -1.60 | -2.54 | 0.14 |
688252 | 天德钰 | -36.56 | -1.58 | -1.63 | 3.40 |
688151 | 华强科技 | -39.00 | -4.11 | 0.44 | 0.47 |
688221 | 前沿生物 | -39.47 | -1.84 | -0.36 | 0.94 |
688432 | 有研硅 | -43.32 | -0.90 | 0.87 | 2.14 |
688722 | 同益中 | -44.13 | -1.11 | -0.70 | 1.90 |
688272 | *ST富吉 | -46.90 | -13.27 | 0.50 | 0.76 |
688115 | 思林杰 | -48.75 | -3.98 | -0.27 | 1.02 |
688121 | 卓然股份 | -50.57 | -0.95 | 1.83 | 1.27 |
688365 | 光云科技 | -50.80 | -0.92 | 2.01 | 1.04 |
688420 | 美腾科技 | -51.25 | -3.29 | 1.28 | 2.26 |
688117 | 圣诺生物 | -54.56 | -2.21 | 0.57 | 1.51 |
688401 | 路维光电 | -55.23 | -1.45 | -1.58 | 2.76 |
688788 | 科思科技 | -58.58 | -3.55 | 1.59 | 0.67 |
688069 | 德林海 | -59.73 | -4.59 | -1.29 | 0.52 |
688247 | 宣泰医药 | -62.33 | -4.52 | -0.40 | 2.48 |
688183 | 生益电子 | -64.31 | -1.84 | -1.06 | 1.01 |
688410 | 山外山 | -64.61 | -1.24 | -4.04 | 3.09 |
688355 | 明志科技 | -64.77 | -4.20 | 0.90 | 1.54 |
688207 | 格灵深瞳 | -68.85 | -1.59 | 0.64 | 1.11 |
688217 | 睿昂基因 | -69.07 | -5.08 | -1.76 | 0.94 |
688613 | 奥精医疗 | -71.91 | -1.93 | -0.73 | 1.44 |
688190 | 云路股份 | -72.66 | -2.16 | -1.19 | 0.77 |
688517 | 金冠电气 | -77.36 | -3.15 | -0.90 | 1.53 |
688512 | 慧智微 | -77.55 | -3.37 | 0.10 | 2.43 |
688633 | 星球石墨 | -79.33 | -2.05 | -6.44 | 3.70 |
688081 | 兴图新科 | -79.34 | -3.71 | -0.87 | 1.28 |
688161 | 威高骨科 | -80.79 | -1.42 | -0.27 | 1.71 |
688501 | 青达环保 | -82.64 | -3.14 | 1.55 | 1.61 |
688283 | 坤恒顺维 | -82.90 | -2.84 | -3.83 | 0.87 |
688296 | 和达科技 | -85.61 | -3.99 | 1.01 | 1.99 |
688049 | 炬芯科技 | -89.27 | -2.33 | 0.41 | 1.34 |
688189 | 南新制药 | -89.85 | -4.47 | -0.70 | 0.74 |
688257 | 新锐股份 | -93.19 | -4.22 | -0.47 | 0.85 |
688558 | 国盛智科 | -93.69 | -5.49 | 1.99 | 0.41 |
688621 | 阳光诺和 | -94.58 | -1.61 | 0.97 | 1.24 |
688718 | 唯赛勃 | -96.26 | -5.18 | 0.61 | 1.80 |
688231 | 隆达股份 | -98.68 | -2.27 | 0.56 | 1.46 |
688137 | 近岸蛋白 | -100.96 | -6.44 | 0.86 | 1.71 |
688611 | 杭州柯林 | -101.04 | -6.07 | 0.05 | 2.25 |
688079 | 美迪凯 | -101.52 | -3.16 | 1.57 | 1.75 |
688153 | 唯捷创芯 | -103.78 | -2.12 | -1.92 | 0.85 |
688386 | 泛亚微透 | -105.62 | -4.98 | 0.56 | 1.12 |
688620 | 安凯微 | -110.07 | -1.47 | -0.29 | 6.33 |
688370 | 丛麟科技 | -110.16 | -6.00 | -0.21 | 2.03 |
688306 | 均普智能 | -110.21 | -3.81 | 0.94 | 1.18 |
688557 | 兰剑智能 | -110.30 | -5.98 | 0.39 | 1.26 |
688356 | 键凯科技 | -113.75 | -1.44 | 2.18 | 1.98 |
688157 | 松井股份 | -114.42 | -5.42 | -0.06 | 0.69 |
688314 | 康拓医疗 | -114.54 | -6.47 | -0.43 | 1.39 |
688600 | 皖仪科技 | -116.04 | -7.54 | 0.42 | 0.53 |
688165 | 埃夫特 | -116.07 | -2.54 | 0.78 | 0.85 |
688096 | 京源环保 | -116.10 | -6.79 | 0.30 | 1.14 |
688285 | 高铁电气 | -117.61 | -6.85 | 0.54 | 2.07 |
688387 | 信科移动 | -121.56 | -1.46 | 0.27 | 2.31 |
688521 | 芯原股份 | -123.08 | -0.76 | 1.95 | 1.13 |
688585 | 上纬新材 | -124.23 | -12.30 | -0.83 | 1.45 |
688500 | *ST慧辰 | -124.62 | -13.89 | 0.66 | 0.67 |
688038 | 中科通达 | -125.53 | -5.02 | 0.14 | 2.16 |
688496 | 清越科技 | -125.86 | -2.37 | 2.51 | 4.12 |
688075 | 安旭生物 | -130.45 | -7.28 | 0.61 | 1.42 |
688391 | 钜泉科技 | -132.52 | -8.10 | 0.57 | 1.37 |
688786 | 悦安新材 | -132.89 | -3.88 | -3.48 | 1.44 |
688168 | 安博通 | -133.17 | -4.52 | -0.37 | 1.10 |
688098 | 申联生物 | -134.00 | -10.17 | 0.13 | 0.41 |
688485 | 九州一轨 | -134.51 | -4.79 | 1.96 | 5.51 |
688539 | 高华科技 | -137.48 | -2.93 | -2.55 | 4.11 |
688237 | 超卓航科 | -140.43 | -2.90 | 2.63 | 3.24 |
688055 | 龙腾光电 | -140.63 | -9.13 | 0.96 | 0.20 |
688050 | 爱博医疗 | -147.98 | -0.98 | 0.92 | 0.73 |
